半銭銅貨の買取価値
知って得する半銭銅貨の買取価値

半銭銅貨の買取価値はどのくらいのあると思いますか?
半銭銅貨の買取価値は、年度や他の古銭と同じく希少価値や状態などで左右されます。
ここではそんな半銭銅貨についてご紹介します!
半銭銅貨
希少価値 ★★☆☆☆
時代背景 明治3年 / 1870年 / 明治時代
素材 錫、 銅、 亜鉛
明治3年(1870年)の新貨条例施行で半銭銅貨が製造開始されることになりました。
しかし金・銀硬貨が優先されたので、実際は施策だけで明治6年(1873年)から本格的な製造が始まりました。
半銭銅貨は古銭でもお手軽な価格で売買されることが多い種類です。
半銭銅貨のカタログ価格
年号 | 発行枚数 | 極美品 | 未使用 |
---|---|---|---|
明治6年(Y#16.1) | 16804440枚 | 6,500円 | 30,000円 |
明治7年(Y#16.1) | 上記に含まれる | 6,500円 | 35,000円 |
明治8年(Y#16.1) | 17037928枚 | 6,000円 | 40,000円 |
明治9年(Y#16.1) | 24292478枚 | 6,000円 | 37,500円 |
明治10年(Y#16.1) | 29278520枚 | 40,000円 | 250,000円 |
明治10年(Y#16.2) | 上記に含まれる | 1,250円 | 7,000円 |
明治12年(Y#16.2) | 29963706枚 | 5,000円 | 80,000円 |
明治13年以降(Y#16.2) | 1億枚以上 | 600~2,500円 | 4,500~12,000円 |
明治25年 | 不明 | 不明 | 不明 |
明治6年(Y#16.1) | 発行枚数:16804440枚 | 極美品:6,500円 | 未使用:30,000円 |
---|---|---|---|
明治7年(Y#16.1) | 発行枚数:上記に含まれる | 極美品:6,500円 | 未使用:35,000円 |
明治8年(Y#16.1) | 発行枚数:17037928枚 | 極美品:6,000円 | 未使用:40,000円 |
明治9年(Y#16.1) | 発行枚数:24292478枚 | 極美品:6,000円 | 未使用:37,500円 |
明治10年(Y#16.1) | 発行枚数:29278520枚 | 極美品:40,000円 | 未使用:250,000円 |
明治10年(Y#16.2) | 発行枚数:上記に含まれる | 極美品:1,250円 | 未使用:7,000円 |
明治12年(Y#16.2) | 発行枚数:29963706枚 | 極美品:5,000円 | 未使用:80,000円 |
明治13年以降(Y#16.2) | 発行枚数:1億枚以上 | 極美品:600~2,500円 | 未使用:4,500~12,000円 |
明治25年 | 発行枚数:不明 | 極美品:不明 | 未使用:不明 |
明治6年~10年、明治12年ものは希少価値があります。
また、明治10年の角うろこの物と明治12年の物は希少性が高く、買取価格も高くなっています。